IC405 (まがたま星雲)
★見える場所と特徴
IC405は、ぎょしゃ座の5角形の中にある散光星雲です。日本では、その形がオタマジャクシのような石の細工、勾玉に似ていることからまがたま星雲の愛称で親しまれています。星雲の明るい部分には、ぎょしゃ座AEという変光星があります。この星は、オリオン大星雲で生まれてた星で宇宙空間を移動中にたまたまIC405を通り過ぎている途中、ここにある暗黒星雲を明るく照らしているんです。
★見え方
残念ながら肉眼では見ることができません。が、200mm位の望遠レンズで撮影すると、IC410とIC405を同一視野で捉えることが出来ます。IC410とIC405の間にある特徴的な5つの星の並びから簡単に写野に入れることが出来ます。
★その他
ぎょしゃ座の5角形付近には、同じく散光星雲のIC410とM36,M37,M38等の散開星団等も有り非常に賑やかな場所です。
名称 | 別名 | 分類 | 星座 | 等級 | 視直径 | 距離(万光年) | 赤経 / 赤緯 |
IC0405 | Sh2-229, LBN795, | 散光星雲(輝線/反射タイプ) | ぎょしゃ | 30' | 5h 16.2m / +34° 16’ |
![]() |
毎日クリック 有難うございます。 |
写真 : [ Selected ] [ All ] |
撮影日 | 2014-11-22 |
カメラ | Canon EOS Kiss X4 |
鏡筒 / レンズ | タカハシ FC100 |
・焦点距離 ・絞り | 590mm F 5.9 |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・AZ-EQ6 GT ・PHD Guiding |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO1600 - 960秒×7枚 |
撮影場所 | 富士山 朝霧高原キャンプ場 |
加工方法 | ステライメージ6.5、Photo Shop5.5 |
撮影日 | 2013-12-29 |
カメラ | Nikon D5000 |
鏡筒 / レンズ | Nikkor |
・焦点距離 ・絞り | 180mm F 2.8 |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・タカハシ 90S ・ノータッチガイド |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO400 - 240秒×0枚 |
撮影場所 | 長野県 東御市 |
加工方法 | ステライメージ6.5 |
撮影日 | 2014-12-14 |
カメラ | Canon EOS Kiss X4 |
鏡筒 / レンズ | Sigma 15mm |
・焦点距離 ・絞り | 15mm F 2.8 |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・AZ EQ6GT ・ |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO3200 - 10秒×25枚 流星 / 背景 撮影条件 |
撮影場所 | 三浦半島 |
加工方法 | photoshop5.5 , ステライメージ6.5 |
撮影日 | 2018-02-11 |
カメラ | Nikon D810A |
鏡筒 / レンズ | Tamron SP 15-30 F2.8 |
・焦点距離 ・絞り | 15mm F 2.8 |
・赤道儀 ・ガイド方法 | ・ポラリエ ・自動ガイド |
ISO / 露光時間×枚数 | ISO3200 - 60秒×146枚 |
撮影場所 | 朝霧高原キャンプ場 |
加工方法 |